| 使用声明 | Citizen Group 参考 GRI 标准,并报告 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日相关期间此 GRI 内容索引中列出的信息。 |
|---|---|
| GRI 使用了 1 | GRI 1:2021 年基础知识 |
向下滚动查看→
向下滚动查看→
| GRI 标准 | 披露项目数量 | 披露请求项 | 披露内容 |
|---|---|---|---|
| GRI 3:材料项目 2021 | 3-1 | 物料项的识别过程 | 重要性(重要问题) |
| 3-2 | 材料项目列表 | 重要性(重要问题) | |
| 3-3 | 物料管理 | 重要性(重要问题) | |
| 可持续经营理念/可持续发展推进体系 > 可持续发展推进体系 | |||
| 环境管理 > 环境管理体系 | |||
| 应对气候变化 > 气候变化风险和机遇 > 治理 | |||
| 促进可持续采购 > 可持续采购促进体系 | |||
| 加强风险管理>集团风险管理 | |||
| 遵守质量合规 > 关于质量合规的基本概念 |
请向下滚动查看→
| GRI 标准 | 披露项目数量 | 披露请求项 | 披露内容 |
|---|---|---|---|
| GRI201:2016 年经济表现 | 201-1 | 创造和分配的直接经济价值 |
证券报告>1 [合并财务报表等] (p69-72) (PDF: 137MB) |
| 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 应对气候变化 | |
| 201-3 | 固定福利养老金计划缴款、其他退休计划 |
证券报告>(退休福利)(第103-105页)(PDF:137MB) |
|
| 201-4 | 获得政府的资金支持 | 没有匹配的案例 | |
| GRI202:2016 年在当地经济中的影响力 | 202-1 | 标准入职工资与地区最低工资的比率(按性别) | 招聘 > 应届毕业生招聘信息 |
| 促进可持续采购 > CSR 采购 > 银河galaxy集团 CSR 采购指南 | |||
| 202-2 | 从当地社区聘请的高级管理人员的百分比 | - | |
| GRI203:2016 年间接经济影响 | 203-1 | 基础设施投资报告和支持服务 | - |
| 203-2 | 重大的间接经济影响 | - | |
| GRI204:2016 年采购实践 | 204-1 | 与本地供应商的支出百分比 | 本地定义尚未确定,因此尚未公开。 |
| GRI205:2016年反腐败 | 205-1 | 进行腐败风险评估的企业 | - |
| 205-2 | 有关反腐败政策和程序的沟通和培训 | 彻底合规 | |
| 205-3 | 已确认的腐败案件及采取的措施 | 没有适用案例 | |
| GRI206:2016 年反竞争行为 | 206-1 | 因反竞争行为、反垄断和垄断行为而收到的法律诉讼 | 没有匹配的案例 |
| GRI207:2019 年税务 | 207-1 | 征税方法 | 彻底合规>税务合规 |
| 207-2 | 税务治理、行政和风险管理 | 彻底合规>税务合规 | |
| 207-3 | 税务利益相关者参与并解决问题 | - | |
| 207-4 | 国家报告 | - |
向下滚动查看→
向下滚动查看→
| GRI 标准 | 披露项目数量 | 披露请求项 | 披露内容 |
|---|---|---|---|
| GRI401:2016 年就业 | 401-1 | 新员工聘用总数和流动率 | ESG数据>社会>基础数据>应届毕业生招聘情况(6大公司) |
| ESG数据>社会>基础数据>职业中期招聘状况(6大公司) | |||
| ESG数据>社会>基础数据>按年龄段划分的自愿离职人数(6家主要公司) | |||
| ESG数据>社会>基础数据>按性别划分的自愿离职人数(6大公司) | |||
| ESG数据>社会>基础数据>总换手率 | |||
| 401-2 | 为正式员工提供标准福利,但不为非正式员工提供福利 | 人力资本管理>营造人力资源得以蓬勃发展的职场环境>营造舒适的工作环境>福利计划 | |
| 多元化、公平与包容性 > 工作与生活平衡支持系统(摘要) | |||
| 多元化、公平与包容>促进女性赋权 | |||
| 人力资本管理>营造人力资源得以蓬勃发展的职场环境>营造舒适的工作环境>福利计划 | |||
| 401-3 | 育儿假 | ESG数据>社会>促进工作与生活平衡>休育儿假的情况(6家主要公司) | |
| ESG数据 > 社会 > 促进工作与生活平衡 > 产假后重返工作岗位的比率(仅限全职员工)(6家主要公司) | |||
| GRI402:劳资关系2016 | 402-1 | 业务变更的最短通知期 | - |
| GRI403:职业安全与健康 2016 | 403-1 | 职业安全健康管理体系 | 健康管理>职业安全彻底>安全健康管理体系 |
| 健康管理>职业安全彻底>职业安全健康绩效监控与管理 | |||
| 403-2 | 危险识别、风险评估、事故调查 | 健康管理 > 彻底职业安全 > 职业安全风险评估 | |
| 彻底合规>合规热线(举报) | |||
| 403-3 | 职业健康服务 | 健康管理>健康管理政策>战略地图 | |
| 403-4 | 工人职业安全健康参与、咨询与沟通 | 健康管理>职业安全彻底>安全健康管理体系 | |
| 403-5 | 工人职业安全与健康培训 | 健康管理 > 彻底的职业安全 > 改善职业安全与健康的举措 | |
| 403-6 | 促进工人健康 | 健康管理>健康管理政策>战略地图 | |
| 健康管理>努力维持和改善健康 | |||
| 403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关的职业健康和安全影响 | 健康管理 > 彻底职业安全 > 改善职业安全与健康的举措 | |
| 403-8 | 职业安全健康管理体系覆盖的工人 | 健康管理>职业安全彻底>安全健康管理体系 | |
| 403-9 | 工伤 | ESG数据>社会>职业安全健康>事故数量 | |
| 健康管理 > 彻底职业安全 > 职业安全风险评估 | |||
| 健康管理 > 彻底职业安全 > 改善职业安全与健康的举措 | |||
| 403-10 | 与工作相关的疾病 | - | |
| GRI404:2016 年培训和教育 | 404-1 | 每年每名员工的平均培训时间 | ESG数据>社会>人力资源开发>用于技能开发培训的时间(6家主要公司) |
| 404-2 | 员工技能提升和过渡援助计划 | 人力资本管理>人力资源开发>培训体系 | |
| 人力资本管理>营造人力资源蓬勃发展的职场环境>自主的职业发展和多元化的职业道路 | |||
| 404-3 | 定期接受绩效和职业发展评估的员工百分比 | - | |
| GRI405:多元化和平等机会 2016 | 405-1 | 治理机构和员工多元化 |
证券报告书>4[公司治理等的状况]> (2)[管理人员的状况](p51-53)(PDF:137MB) |
|
证券报告>5 [员工情况]> (4) 女性员工担任管理职位的比例、男性员工休育儿假的比例以及男女员工的工资差异 (p13) (PDF: 137MB) |
|||
| ESG数据>社会>促进多元化 | |||
| 405-2 | 男女基本工资与总薪酬的比例 | 证券报告> 5 [员工情况]> (4) 女性员工担任管理职位的比例、男性员工休育儿假的比例以及男女员工的工资差异 (p13) (PDF: 137MB) |
|
| GRI406:非歧视 2016 | 406-1 | 歧视案件和采取的补救措施 | 没有适用案例 |
| GRI407:结社自由和集体谈判 2016 | 407-1 | 结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营和供应商 | 促进可持续采购>可持续采购举措 |
| 尊重人权 > 尊重人权/人权尽职调查举措 | |||
| GRI408:童工 2016 年 | 408-1 | 面临童工事件重大风险的运营商和供应商 | 促进可持续采购>可持续采购举措 |
| 尊重人权 > 尊重人权/人权尽职调查举措 | |||
| GRI409:2016 年强迫劳动 | 409-1 | 面临强迫劳动事件重大风险的运营商和供应商 | 促进可持续采购 > 可持续采购举措 |
| 尊重人权 > 尊重人权/人权尽职调查举措 | |||
| GRI410:2016 年安全实践 | 410-1 | 接受过人权政策和程序培训的安保人员 | - |
| GRI411:原住民权利 2016 年 | 411-1 | 原住民权利遭到侵犯的案例 | 没有适用案例 |
| GRI413:当地社区 2016 | 413-1 | 与当地社区合作、进行影响评估并实施发展计划的企业 | - |
| 413-2 | 对当地社区产生重大负面影响(实际或潜在)的企业 | - | |
| GRI414:2016 年供应商社会评估 | 414-1 | 根据社会标准选择新供应商 | - |
| 414-2 | 供应链中的负面社会影响及采取的措施 | - | |
| GRI415:2016 年公共政策 | 415-1 | 政治捐款 | ESG数据>社会>政治贡献 |
| GRI416:2016 年客户安全与健康 | 416-1 | 评估产品和服务类别的健康和安全影响 | - |
| 416-2 | 有关产品和服务的安全和健康影响的违规案例 | 没有适用的案例 | |
| GRI417:营销和标签 2016 | 417-1 | 产品和服务信息以及标签要求 | 可持续产品/可持续工厂 |
| 417-2 | 有关产品和服务信息及标签的违规案例 | 没有匹配的案例 | |
| 417-3 | 与营销传播相关的违规案例 | 没有适用案例 | |
| GRI418:客户隐私 2016 | 418-1 | 有关侵犯客户隐私和丢失客户数据的具体投诉 | 没有匹配的案例 |